CETEH 2010
Trosečníci na ostrově S
STOP STAV!!! Bohužel kapacita 2. turnusu byla již naplněna
Celotáborová hra
Naši milí táborníci, pro rok 2010 jsme pro Vás připravili dobrodružnou cestu po tajemném ostrově S. Naučíme Vás mnoho dovedností , jak si poradit v neznámém prostředí a jak "PŘEŽÍT". Každopádně se opět všichni báječně pobavíme, něco nového naučíme a hlavně si vše užijeme.
Takže POZOR, TITANIC PRÁVĚ VYPLOUVÁ...
Přihlášené děti - potvrzení účasti
Vážení rodiče, jak jsme slíbili, uveřejňujeme zde seznam dětí, se kterými letos počítáme na tábor. Bohužel se nám nepodařilo zcela uspokojit všechny zájemce z kapacitních důvodů, což nás velmi mrzí. Po uvolnění stránek na přihlášení (15.1. v 00:01) bylo již po poledni beznadějně plno! Čímž vám děkujeme za velký zájem, který je pro nás pochvalou, ale i závazkem. Výběr uchazečů byl činěn především podle pořadí přihlášení. Ty, na které se bohužel s účastí nedostalo, budeme i nadále evidovat jako náhradníky. Ale jak jsem řekl, velmi nás to mrzí a doufám, že v příštím roce se na vás štěstí usměje a my se na vás budeme těšit.
Ti, jejichž jména jsou v níže uvedeném seznamu, prosím, ať potvrdí závazně účast svých ratolestí pomocí sms na číslo: 602 24 72 26, nebo mailem na: tabornadvorku@seznam.cz. A to ve tvaru: JMÉNO/PŘÍJMENÍ/RODNÉ ČÍSLO/SOUHLASÍM/PŘÍJMENÍ RODIČE.
Je to z důvodu, že letos nevypisujete většina z vás papírové přihlášky a tudíž potvrzení bude bráno jako souhlas s účastí a podmínkami pobytu na LDT Sázava -Sedliště 2010. Dále také proto, že některé přihlášky si děti vypisovaly sami a musíme vědět, že to nebylo bez povědomí rodičů.
Děkujeme za pochopení, přízeň a těšíme se...Vedení tábora
Seznam účastníků II. turnusu
| Dívky | Kluci |
|---|---|
| Andrlíková Klaudie 05 | Andrlík Adam 99 |
| Archlebová Natálka 00 | Archleb Dominik 94 |
| Baťková Tereza 02 | Baťka Tomáš 01 |
| Belecová Patricie 97 | Bláha Petr 99 |
| Bifferová Karin 94 | Čech Jan 01 |
| Broučková Kateřina 97 | Drábek Martin 97 |
| Broučková Barbora 01 | Drastich Filip 96 |
| Čubová Sára 01 | Drastich Adam 99 |
| Dvořáková Martina 99 | Gregor Michal 99 |
| Dvořáková Petra 03 | Groschl Lukáš 00 |
| Dvořáková Anna 02 | Hájek Jiří 01 |
| Formanová Adéla 01 | Hartman Vojtěch 97 |
| Hájková Jitka 95 | Hoffman Michal 95 |
| Hanušová Majda 02 | Hoffman Dominik 94 |
| Hanušová Aďa 02 | Jareš Petr 01 |
| Havelková Michala 94 | Jareš Jakub 02 |
| Hlaváčková Veronika 96 | Karabec Jan 98 |
| Hoferová Klára 96 | Karabec Adam 03 |
| Hoferová Katka 98 | Kaucký Pavel 02 |
| Horáčková Kateřina 97 | Kodaka Tomáš 00 |
| Hrušková Zita 99 | Kuneš Karel 98 |
| Chválová Lucie 98 | Kuneš Tadeáš 00 |
| Jančářová Jana 00 | Lojek Jan 99 |
| Janowiaková Eva 97 | Müller Jan 97 |
| Jarošová Lada 02 | Martin Mikuláš 01 |
| Jechová Zuzana 98 | Michovský Jiří 03 |
| Jechová Veronika 94 | Mlejnek David 96 |
| Jenšíková Eliška 01 | Mlejnek Lukáš 00 |
| Kholová Pavlína 00 | Muchna Radek 97 |
| Koločíková Jasmin 98 | Novotný Jan 02 |
| Kořínková Kristina 03 | Novotný Zdenda 01 |
| Kořínková Karolina 03 | Paul Jakub 01 |
| Králová Kateřina 97 | Paulus Lukáš 00 |
| Kunešová Barbora 97 | Piškula Zdeněk 98 |
| Michovská Kateřina 97 | Plocek Jan 01 |
| Moravcová Denisa 01 | Polidar Jaroslav 03 |
| Moravcová Daniela 01 | Popovič Patrik 00 |
| Moravová Jana 99 | Procházka Roman 02 |
| Muchnová Sára 99 | Rábl David 98 |
| Ostenová Lucie 97 | Řehák Martin 99 |
| Pertlíková Tereza 98 | Sadílek František 96 |
| Přívracká Tereza 98 | Sixta Roman 04 |
| Sedláková Zuzana 94 | Staněk Josef 99 |
| Semecká Marie 98 | Svěchota Lukáš 97 |
| Semecká Eliška 00 | Svěchota Matyáš 03 |
| Sixtová Valerie 00 | Svoboda Jakub 00 |
| Šímová Hanka 96 | Šalda Daník 95 |
| Šlechtová Zuzana 00 | Šanda Dominik 99 |
| Tichá Karolina 02 | Šíma Petr 98 |
| Tokolyová Michala 95 | Šolaja Nikola 99 |
| Valentová Radka 96 | Trunečka Adam 99 |
| Vaňousková Amálie 99 | Tůša Roman 98 |
| Vojenčiaková Veronika 99 | Volf Daniel 99 |
| Vojenčiaková Nikola 02 | Výravský Šimon 02 |
| Volfová Kristýna 96 | Zábranský Michal 97 |
| Ziková Kristýna 02 | Zahrádka Václav 97 |
| Zborník Lukáš 02 | |
| Zika Jaromír 02 | |
| Žižka Martin 01 | |
